Classificação Geral – Federação dos Clubes de Laço do Pará.
PROGRAMAÇÃO:
Clube de Laço Estância da Amizade:
03/04 e 05 de Junho.
Clube de Laço Rancho Araguaia:
17,18 e 19 de Junho.
Clube de Laço ABP:
31 de Julho/01 e 02 de Agosto.
Clube de Laço Rancho 3M:
28,29 e 30 de Agosto.
Clube de Laço Pimenta Barroso:
04, 05 e 06 de Setembro.
Final da Copa do Laço 2015 – ABP
02, 03 e 04 de Outubro.
AJ CL RC EA RA ABP R3M PB Final ABP
| 1 Biju de Lima ABP | 7 | 8 | 7 | 22 | |||||||
| 2 Joãozinho Ana Julia | 6 | 6 | 8 | 20 | |||||||
| 3 Marcel Amizade | 7 | 6 | 6 | 19 | |||||||
| 4 Sergio Clarão | 7 | 6 | 6 | 19 | |||||||
| 5 Clairton Amizade | 6 | 5 | 8 | 19 | |||||||
| 6 Polaquinho ABP | 6 | 5 | 8 | 19 | |||||||
| 7 Elimar Araguaia | 7 | 7 | 4 | 18 | |||||||
| 8 Julio Ferreira R3m | 6 | 7 | 5 | 18 | |||||||
| 9 Cristiano Bico Ana Julia | 5 | 8 | 5 | 18 | |||||||
| 10 Gleiton Amizade | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||||
| 11 Tucão Araguaia | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||||
| 12 Marcio Piovesan araguaia | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||||
| 13 Alexandre Vilem Amizade | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||||
| 14 Eduardo Dornelles R3M | 7 | 4 | 7 | 18 | |||||||
| 15 Tonho 5 estrela araguaia | 6 | 5 | 7 | 18 | |||||||
| 16 Pablo Vargas R3M | 5 | 6 | 7 | 18 | |||||||
| 17 Valmor Amizade | 7 | 8 | 2 | 17 | |||||||
| 18 Jeveli Hoffmamm Clarão | 6 | 6 | 5 | 17 | |||||||
| 19 Nathan Hoffmamm Clarão | 6 | 6 | 5 | 17 | |||||||
| 20 Fabiano Araguaia | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||||
| 21 Marcelo woll Ana Julia | 4 | 5 | 8 | 17 | |||||||
| 22. Cesar Dapont Rincão | 7 | 7 | 2 | 16 | |||||||
| 23 Fernando Benites PB | 5 | 8 | 3 | 16 | |||||||
| 24 Rodrigo Zé Boi raguaia | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 25 Tiago Galiardo Clarão | 5 | 6 | 4 | 15 | ||||||||||||||
| 26 Juninho Toigo R3M | 6 | 5 | 3 | 14 | ||||||||||||||
| 27 Mario Pita ABP | 6 | 5 | 3 | 14 | ||||||||||||||
| 28 Gilmar Clarão | 4 | 6 | 4 | 14 | ||||||||||||||
| 29 AnaPaula P.BARROSO | 4 | 5 | 5 | 14 | ||||||||||||||
| 30 Amilton araujo Amizade | 7 | Xx | 7 | 14 | ||||||||||||||
| 31 Ademar Galo R3M | 4 | 5 | 4 | 13 | ||||||||||||||
| 32 Fabio Garcia Clarão | 5 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||||||
| 33 Henrique Abp | 4 | 5 | 4 | 13 | ||||||||||||||
| 34 Chico ana julia | 3 | 4 | 6 | 13 | ||||||||||||||
| 35 Hermes R3m | 3 | 5 | 4 | 12 | ||||||||||||||
| 36 Leonir dapont rincão | 6 | xx | 6 | 12 | ||||||||||||||
| 37Galdério | xx | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||
| 38 Antonio João Ana Julia | 5 | 6 | at | 11 | ||||||||||||||
| 39 Tadeu Faversani PB | 4 | 7 | xx | 11 | ||||||||||||||
| 40 Rogério Ana Julia | 4 | 5 | 2 | 11 | ||||||||||||||
| 41 Pablo rincão | 4 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||||
| 42 Fofão Ana Julia | 3 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||||||
| 43 Teo R3M | 5 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 44 Juninho ABP | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||||||
| 45 Claudio Rotolli Amizade | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||||
| 46 Cimário Araguaia | 5 | xx | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 47 Carlito Dapont Rincão | 5 | Xx | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 48 Gentil ABP | 3 | 6 | at | 9 | ||||||||||||||
| 49 Cesar holl incão | 3 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 50 Parazinho ABP | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||
| 51 Everton Galo R3m | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||
| 52 Quintino R3m | xx | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||
| 53 Alex Amizade | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| 54 Piu-Piu R3M | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 55 Rafael | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| 56 Carlos Araras R3m | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| 57 Roberto Araguaia | 7 | xx | xx | 7 | ||||||||||||||
| 58 Parafuso R3M | 3 | 4 | xx | 7 | ||||||||||||||
| 59Diego Morais | xx | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| 60 Luis Fernando P Barroso | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 61 Pedro Araujo Amizade | 6 | xx | xx | 6 | ||||||||||||||
| 62 Tales vilela ana julia | xx | 6 | xx | 6 | ||||||||||||||
| 63 Gilson Clarão | 4 | 2 | xx | 6 | ||||||||||||||
| 64 Manoel malinski R3m | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 65 Antonio Gaucho abp | AT | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 66 Alexandre Junior | xx | xx | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 67 Beto abp | xx | xx | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 68 Tales Faversani | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 69 Diego | 3 | 2 | xx | 5 | ||||||||||||||
| 70 Antonio Alexandre P.B | 5 | x | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 71 Bissula abp | 3 | xx | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 72 Tiago hoffmmam Clarão | 2 | 2 | xx | 4 | ||||||||||||||
| 73 Henrique vilela | 4 | xx | xx | 4 | ||||||||||||||
| 74 Ricardo orais | xx | 4 | xx | 4 | ||||||||||||||
| 75 Edmilson luiz | 4 | xx | xx | xx | ||||||||||||||
| 76 Railton Araguaia | xx | xx | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 77 Ronaldo Alves rincão | xx | xx | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 78 Gustavo Lima Araguaia | 3 | Xx | Xx | 3 | ||||||||||||||
| 79 João Carneiro | 2 | xx | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 80 Ronaldo | xx | 2 | Xx | 2 | ||||||||||||||
| 81 Marcio rancho vitória | xx | 2 | Xx | 2 | ||||||||||||||
| 82 José Fernandes Rincão | 2 | Xx | Xx | 2 | ||||||||||||||
| 83 Mané Poconé Araguaia | 2 | Xx | Xx | 2 | ||||||||||||||
| 84 Guilherme Clarão | 2 | Xx | Xx | 2 | ||||||||||||||
| 85 Salvino R3m | 2 | Xx | Xx | 2 | ||||||||||||||
| 86 Marcão Poselt R3m | xx | 1 | Xx | 1 | ||||||||||||||
| 87 Erik | xx | 0 | Xx | 0 | ||||||||||||||
| 88 Nelson Carlos morais | 3 | 2 | Xx | 5 | ||||||||||||||
| 89 Robertinho | 2 | xx | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 90 Wagner Dapont rincão | xx | xx | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 91 Paulo melo R3M | XX | XX | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 92 Daniel Barth rincão | Xx | xx | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 93 Osvaldo Banazeski rincão | xx | xx | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 94 Leonidas | Xx | xx | 1 | 1 | ||||||||||||||


